Letzter Kurs
Settlement
0€/t
+ 1,97 %LME-Zinn
Charts
Zuletzt aktualisiert (day-delayed): 21.11.2024 01:00 Uhr
Tabelle
Zuletzt aktualisiert (day-delayed): 21.11.2024 01:00 Uhr
Datum | LME-Zinn Cash-Settlement in USD per Tonne | LME-Zinn 3-Monate Brief in USD per Tonne | LME-Zinn Cash-Settlement in EUR per Tonne | LME-FX-Rate (MTLE) EUR/USD | LME-Zinn Bestände in Tonnen |
---|---|---|---|---|---|
2. Januar 2013 | 24.350,00 | 24.345,00 | 18.352,43 | 1,3268 | 12.675 |
3. Januar 2013 | 24.150,00 | 24.150,00 | 18.436,52 | 1,3099 | 12.655 |
4. Januar 2013 | 24.000,00 | 23.950,00 | 18.447,35 | 1,3010 | 12.655 |
7. Januar 2013 | 23.745,00 | 23.775,00 | 18.230,33 | 1,3025 | 12.705 |
8. Januar 2013 | 24.010,00 | 24.025,00 | 18.329,64 | 1,3099 | 12.705 |
9. Januar 2013 | 24.450,00 | 24.375,00 | 18.725,59 | 1,3057 | 12.700 |
10. Januar 2013 | 24.875,00 | 24.850,00 | 18.971,17 | 1,3112 | 12.700 |
11. Januar 2013 | 24.700,00 | 24.725,00 | 18.614,82 | 1,3269 | 12.700 |
14. Januar 2013 | 25.100,00 | 24.950,00 | 18.817,00 | 1,3339 | 12.750 |
15. Januar 2013 | 24.785,00 | 24.850,00 | 18.604,56 | 1,3322 | 12.800 |
16. Januar 2013 | 24.895,00 | 24.760,00 | 18.775,93 | 1,3259 | 12.860 |
17. Januar 2013 | 25.200,00 | 25.150,00 | 18.849,58 | 1,3369 | 12.870 |
18. Januar 2013 | 25.085,00 | 25.100,00 | 18.825,52 | 1,3325 | 12.930 |
21. Januar 2013 | 25.025,00 | 25.000,00 | 18.796,00 | 1,3314 | 13.130 |
22. Januar 2013 | 24.975,00 | 24.975,00 | 18.740,15 | 1,3327 | 13.110 |
23. Januar 2013 | 24.850,00 | 24.810,00 | 18.630,98 | 1,3338 | 13.135 |
24. Januar 2013 | 24.450,00 | 24.380,00 | 18.346,21 | 1,3327 | 13.195 |
25. Januar 2013 | 24.710,00 | 24.805,00 | 18.367,65 | 1,3453 | 13.035 |
28. Januar 2013 | 24.500,00 | 24.425,00 | 18.229,17 | 1,3440 | 13.135 |
29. Januar 2013 | 24.480,00 | 24.480,00 | 18.226,49 | 1,3431 | 13.235 |
30. Januar 2013 | 25.070,00 | 25.075,00 | 18.512,78 | 1,3542 | 13.420 |
31. Januar 2013 | 25.100,00 | 25.100,00 | 18.519,88 | 1,3553 | 13.625 |
1. Februar 2013 | 24.810,00 | 24.850,00 | 18.169,17 | 1,3655 | 13.625 |
4. Februar 2013 | 24.945,00 | 24.950,00 | 18.379,75 | 1,3572 | 13.315 |
5. Februar 2013 | 24.945,00 | 24.945,00 | 18.417,75 | 1,3544 | 13.275 |
6. Februar 2013 | 24.850,00 | 24.895,00 | 18.367,95 | 1,3529 | 13.315 |
7. Februar 2013 | 24.955,00 | 24.970,00 | 18.402,04 | 1,3561 | 13.310 |
8. Februar 2013 | 24.875,00 | 24.860,00 | 18.580,07 | 1,3388 | 13.365 |
11. Februar 2013 | 25.000,00 | 24.950,00 | 18.656,72 | 1,3400 | 13.350 |
12. Februar 2013 | 24.925,00 | 24.905,00 | 18.552,29 | 1,3435 | 13.350 |
13. Februar 2013 | 24.905,00 | 24.925,00 | 18.464,56 | 1,3488 | 13.350 |
14. Februar 2013 | 24.780,00 | 24.800,00 | 18.574,32 | 1,3341 | 13.375 |
15. Februar 2013 | 24.925,00 | 24.950,00 | 18.716,68 | 1,3317 | 13.450 |
18. Februar 2013 | 24.700,00 | 24.685,00 | 18.492,18 | 1,3357 | 13.315 |
19. Februar 2013 | 23.925,00 | 23.925,00 | 17.940,16 | 1,3336 | 13.325 |
20. Februar 2013 | 23.900,00 | 23.925,00 | 17.871,83 | 1,3373 | 13.515 |
21. Februar 2013 | 23.150,00 | 23.125,00 | 17.544,52 | 1,3195 | 13.580 |
22. Februar 2013 | 23.295,00 | 23.300,00 | 17.673,17 | 1,3181 | 13.650 |
25. Februar 2013 | 23.305,00 | 23.375,00 | 17.522,56 | 1,3300 | 13.705 |
26. Februar 2013 | 23.175,00 | 23.175,00 | 17.696,24 | 1,3096 | 13.705 |
27. Februar 2013 | 23.625,00 | 23.625,00 | 18.024,72 | 1,3107 | 13.600 |
28. Februar 2013 | 23.535,00 | 23.550,00 | 17.921,87 | 1,3132 | 13.575 |
1. März 2013 | 23.045,00 | 23.100,00 | 17.731,01 | 1,2997 | 13.575 |
4. März 2013 | 23.350,00 | 23.275,00 | 17.949,11 | 1,3009 | 13.485 |
5. März 2013 | 23.525,00 | 23.530,00 | 18.051,72 | 1,3032 | 13.480 |
6. März 2013 | 23.470,00 | 23.455,00 | 18.003,99 | 1,3036 | 13.520 |
7. März 2013 | 23.520,00 | 23.525,00 | 18.067,29 | 1,3018 | 13.515 |
8. März 2013 | 23.750,00 | 23.750,00 | 18.140,85 | 1,3092 | 13.595 |
11. März 2013 | 23.605,00 | 23.650,00 | 18.157,69 | 1,3000 | 13.600 |
12. März 2013 | 23.825,00 | 23.825,00 | 18.270,71 | 1,3040 | 13.640 |
13. März 2013 | 23.895,00 | 23.920,00 | 18.419,02 | 1,2973 | 13.760 |
14. März 2013 | 24.000,00 | 24.000,00 | 18.548,57 | 1,2939 | 13.775 |
15. März 2013 | 24.005,00 | 24.050,00 | 18.325,83 | 1,3099 | 13.770 |
18. März 2013 | 23.205,00 | 23.250,00 | 17.930,00 | 1,2942 | 14.080 |
19. März 2013 | 23.300,00 | 23.300,00 | 17.995,06 | 1,2948 | 14.145 |
20. März 2013 | 23.120,00 | 23.150,00 | 17.869,84 | 1,2938 | 14.050 |
21. März 2013 | 22.695,00 | 22.750,00 | 17.564,43 | 1,2921 | 14.105 |
22. März 2013 | 22.750,00 | 22.710,00 | 17.566,21 | 1,2951 | 14.110 |
25. März 2013 | 22.995,00 | 23.100,00 | 17.769,11 | 1,2941 | 14.105 |
26. März 2013 | 22.980,00 | 23.055,00 | 17.861,03 | 1,2866 | 13.835 |
27. März 2013 | 22.555,00 | 22.600,00 | 17.651,43 | 1,2778 | 14.025 |
28. März 2013 | 23.150,00 | 23.190,00 | 18.091,59 | 1,2796 | 14.025 |
2. April 2013 | 22.995,00 | 23.000,00 | 17.917,25 | 1,2834 | 14.500 |
3. April 2013 | 22.775,00 | 22.800,00 | 17.752,75 | 1,2829 | 14.485 |
4. April 2013 | 22.740,00 | 22.725,00 | 17.748,99 | 1,2812 | 14.400 |
5. April 2013 | 22.725,00 | 22.735,00 | 17.572,69 | 1,2932 | 14.415 |
8. April 2013 | 23.000,00 | 23.020,00 | 17.648,86 | 1,3032 | 14.450 |
9. April 2013 | 22.875,00 | 22.855,00 | 17.547,56 | 1,3036 | 14.425 |
10. April 2013 | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.555,91 | 1,3101 | 14.465 |
11. April 2013 | 22.750,00 | 22.800,00 | 17.326,73 | 1,3130 | 14.480 |
12. April 2013 | 22.780,00 | 22.805,00 | 17.451,93 | 1,3053 | 14.405 |
15. April 2013 | 21.250,00 | 21.170,00 | 16.247,42 | 1,3079 | 14.670 |
16. April 2013 | 21.275,00 | 21.300,00 | 16.221,88 | 1,3115 | 14.625 |
17. April 2013 | 20.700,00 | 20.750,00 | 15.773,83 | 1,3123 | 14.625 |
18. April 2013 | 20.305,00 | 20.350,00 | 15.566,54 | 1,3044 | 14.545 |
19. April 2013 | 21.000,00 | 21.000,00 | 16.050,14 | 1,3084 | 14.485 |
22. April 2013 | 20.720,00 | 20.710,00 | 15.881,05 | 1,3047 | 14.395 |
23. April 2013 | 20.650,00 | 20.600,00 | 15.888,28 | 1,2997 | 14.245 |
24. April 2013 | 20.855,00 | 20.825,00 | 16.027,51 | 1,3012 | 14.120 |
25. April 2013 | 20.830,00 | 20.810,00 | 15.937,26 | 1,3070 | 14.085 |
26. April 2013 | 20.775,00 | 20.850,00 | 15.982,00 | 1,2999 | 13.935 |
29. April 2013 | 20.775,00 | 20.800,00 | 15.870,89 | 1,3090 | 14.055 |
30. April 2013 | 20.800,00 | 20.825,00 | 15.907,01 | 1,3076 | 14.030 |
1. Mai 2013 | 19.775,00 | 19.775,00 | 14.957,26 | 1,3221 | 14.030 |
2. Mai 2013 | 19.950,00 | 20.000,00 | 15.120,51 | 1,3194 | 13.830 |
3. Mai 2013 | 19.975,00 | 19.975,00 | 15.236,46 | 1,3110 | 13.915 |
7. Mai 2013 | 20.345,00 | 20.400,00 | 15.510,41 | 1,3117 | 13.915 |
8. Mai 2013 | 20.385,00 | 20.450,00 | 15.527,88 | 1,3128 | 14.010 |
9. Mai 2013 | 20.650,00 | 20.625,00 | 15.710,59 | 1,3144 | 14.085 |
10. Mai 2013 | 20.775,00 | 20.825,00 | 15.805,69 | 1,3144 | 14.145 |
13. Mai 2013 | 20.830,00 | 21.025,00 | 16.036,65 | 1,2989 | 14.170 |
14. Mai 2013 | 20.650,00 | 20.680,00 | 15.929,95 | 1,2963 | 14.195 |
15. Mai 2013 | 20.600,00 | 20.650,00 | 16.021,15 | 1,2858 | 14.195 |
16. Mai 2013 | 20.625,00 | 20.700,00 | 16.011,96 | 1,2881 | 14.075 |
17. Mai 2013 | 20.900,00 | 20.855,00 | 16.235,53 | 1,2873 | 14.050 |
20. Mai 2013 | 21.000,00 | 21.025,00 | 16.325,90 | 1,2863 | 13.950 |
21. Mai 2013 | 21.275,00 | 21.275,00 | 16.538,40 | 1,2864 | 13.945 |
22. Mai 2013 | 21.500,00 | 21.450,00 | 16.626,71 | 1,2931 | 13.895 |
23. Mai 2013 | 21.000,00 | 21.050,00 | 16.289,17 | 1,2892 | 13.895 |
24. Mai 2013 | 21.125,00 | 21.150,00 | 16.300,15 | 1,2960 | 13.895 |
28. Mai 2013 | 21.150,00 | 21.155,00 | 16.352,25 | 1,2934 | 13.875 |
29. Mai 2013 | 21.005,00 | 21.030,00 | 16.228,85 | 1,2943 | 13.875 |
30. Mai 2013 | 20.885,00 | 20.975,00 | 16.122,43 | 1,2954 | 13.935 |
31. Mai 2013 | 20.825,00 | 20.900,00 | 16.034,03 | 1,2988 | 13.910 |
3. Juni 2013 | 21.000,00 | 21.050,00 | 16.155,09 | 1,2999 | 14.085 |
4. Juni 2013 | 21.025,00 | 21.050,00 | 16.069,24 | 1,3084 | 14.085 |
5. Juni 2013 | 21.100,00 | 21.100,00 | 16.146,31 | 1,3068 | 14.235 |
6. Juni 2013 | 20.900,00 | 20.925,00 | 15.928,66 | 1,3121 | 14.435 |
7. Juni 2013 | 20.980,00 | 21.095,00 | 15.824,41 | 1,3258 | 14.435 |
10. Juni 2013 | 20.845,00 | 20.850,00 | 15.772,55 | 1,3216 | 14.505 |
11. Juni 2013 | 20.600,00 | 20.600,00 | 15.512,05 | 1,3280 | 14.495 |
12. Juni 2013 | 20.445,00 | 20.470,00 | 15.405,77 | 1,3271 | 14.495 |
13. Juni 2013 | 20.255,00 | 20.310,00 | 15.213,31 | 1,3314 | 14.390 |
14. Juni 2013 | 20.250,00 | 20.300,00 | 15.215,27 | 1,3309 | 14.205 |
17. Juni 2013 | 20.300,00 | 20.355,00 | 15.217,39 | 1,3340 | 14.385 |
18. Juni 2013 | 20.140,00 | 20.200,00 | 15.057,94 | 1,3375 | 14.300 |
19. Juni 2013 | 20.050,00 | 20.100,00 | 14.962,69 | 1,3400 | 14.335 |
20. Juni 2013 | 19.445,00 | 19.525,00 | 14.717,68 | 1,3212 | 14.250 |
21. Juni 2013 | 19.515,00 | 19.595,00 | 14.779,61 | 1,3204 | 14.190 |
24. Juni 2013 | 19.545,00 | 19.630,00 | 14.923,26 | 1,3097 | 14.140 |
25. Juni 2013 | 19.725,00 | 19.800,00 | 15.007,99 | 1,3143 | 14.140 |
26. Juni 2013 | 19.700,00 | 19.750,00 | 15.125,92 | 1,3024 | 14.170 |
27. Juni 2013 | 19.700,00 | 19.655,00 | 15.108,52 | 1,3039 | 14.320 |
28. Juni 2013 | 19.800,00 | 19.875,00 | 15.149,20 | 1,3070 | 14.290 |
1. Juli 2013 | 19.755,00 | 19.850,00 | 15.150,70 | 1,3039 | 14.240 |
2. Juli 2013 | 20.225,00 | 20.270,00 | 15.523,06 | 1,3029 | 14.235 |
3. Juli 2013 | 20.095,00 | 20.100,00 | 15.505,40 | 1,2960 | 14.480 |
4. Juli 2013 | 20.005,00 | 20.075,00 | 15.405,05 | 1,2986 | 14.555 |
5. Juli 2013 | 19.700,00 | 19.730,00 | 15.289,10 | 1,2885 | 14.430 |
8. Juli 2013 | 19.300,00 | 19.345,00 | 15.026,47 | 1,2844 | 14.410 |
9. Juli 2013 | 19.370,00 | 19.425,00 | 15.056,35 | 1,2865 | 14.410 |
10. Juli 2013 | 19.680,00 | 19.700,00 | 15.343,83 | 1,2826 | 14.410 |
11. Juli 2013 | 19.700,00 | 19.800,00 | 15.084,23 | 1,3060 | 14.435 |
12. Juli 2013 | 19.450,00 | 19.500,00 | 14.931,68 | 1,3026 | 14.435 |
15. Juli 2013 | 19.305,00 | 19.375,00 | 14.844,29 | 1,3005 | 14.355 |
16. Juli 2013 | 19.395,00 | 19.450,00 | 14.788,41 | 1,3115 | 14.305 |
17. Juli 2013 | 19.460,00 | 19.525,00 | 14.818,76 | 1,3132 | 14.245 |
18. Juli 2013 | 19.355,00 | 19.385,00 | 14.770,30 | 1,3104 | 14.245 |
19. Juli 2013 | 19.600,00 | 19.600,00 | 14.934,47 | 1,3124 | 14.265 |
22. Juli 2013 | 19.500,00 | 19.550,00 | 14.807,50 | 1,3169 | 14.300 |
23. Juli 2013 | 19.400,00 | 19.450,00 | 14.718,15 | 1,3181 | 14.315 |
24. Juli 2013 | 19.605,00 | 19.655,00 | 14.796,23 | 1,3250 | 14.390 |
25. Juli 2013 | 19.275,00 | 19.350,00 | 14.585,70 | 1,3215 | 14.545 |
26. Juli 2013 | 19.315,00 | 19.300,00 | 14.559,78 | 1,3266 | 14.545 |
29. Juli 2013 | 19.395,00 | 19.425,00 | 14.610,17 | 1,3275 | 14.000 |
30. Juli 2013 | 19.760,00 | 19.750,00 | 14.867,20 | 1,3291 | 13.845 |
31. Juli 2013 | 19.895,00 | 19.905,00 | 14.987,95 | 1,3274 | 13.845 |
1. August 2013 | 20.555,00 | 20.560,00 | 15.530,79 | 1,3235 | 13.910 |
2. August 2013 | 20.870,00 | 20.850,00 | 15.796,25 | 1,3212 | 13.845 |
5. August 2013 | 21.130,00 | 21.200,00 | 15.935,14 | 1,3260 | 13.775 |
6. August 2013 | 21.295,00 | 21.225,00 | 16.040,22 | 1,3276 | 13.775 |
7. August 2013 | 21.180,00 | 21.150,00 | 15.917,63 | 1,3306 | 13.750 |
8. August 2013 | 21.650,00 | 21.750,00 | 16.205,09 | 1,3360 | 13.750 |
9. August 2013 | 22.150,00 | 22.125,00 | 16.566,94 | 1,3370 | 13.750 |
12. August 2013 | 22.105,00 | 22.180,00 | 16.635,31 | 1,3288 | 14.205 |
13. August 2013 | 22.050,00 | 22.150,00 | 16.597,67 | 1,3285 | 14.055 |
14. August 2013 | 21.825,00 | 21.850,00 | 16.471,70 | 1,3250 | 14.055 |
15. August 2013 | 21.525,00 | 21.505,00 | 16.187,86 | 1,3297 | 14.055 |
16. August 2013 | 21.875,00 | 21.900,00 | 16.395,59 | 1,3342 | 14.055 |
19. August 2013 | 21.850,00 | 21.850,00 | 16.362,14 | 1,3354 | 13.935 |
20. August 2013 | 22.025,00 | 21.925,00 | 16.458,68 | 1,3382 | 13.965 |
21. August 2013 | 22.025,00 | 21.930,00 | 16.446,39 | 1,3392 | 13.960 |
22. August 2013 | 22.000,00 | 21.930,00 | 16.526,44 | 1,3312 | 15.305 |
23. August 2013 | 22.000,00 | 21.925,00 | 16.470,76 | 1,3357 | 15.295 |
27. August 2013 | 21.700,00 | 21.750,00 | 16.274,19 | 1,3334 | 15.240 |
28. August 2013 | 21.650,00 | 21.750,00 | 16.222,09 | 1,3346 | 15.290 |
29. August 2013 | 21.515,00 | 21.525,00 | 16.229,16 | 1,3257 | 15.440 |
30. August 2013 | 21.230,00 | 21.225,00 | 16.038,38 | 1,3237 | 14.985 |
2. September 2013 | 21.130,00 | 21.150,00 | 15.990,62 | 1,3214 | 14.840 |
3. September 2013 | 21.280,00 | 21.300,00 | 16.154,25 | 1,3173 | 14.790 |
4. September 2013 | 21.800,00 | 21.650,00 | 16.546,49 | 1,3175 | 14.790 |
5. September 2013 | 22.355,00 | 22.300,00 | 16.927,91 | 1,3206 | 14.685 |
6. September 2013 | 22.625,00 | 22.725,00 | 17.245,98 | 1,3119 | 14.545 |
9. September 2013 | 23.200,00 | 23.130,00 | 17.586,42 | 1,3192 | 14.270 |
10. September 2013 | 22.975,00 | 22.975,00 | 17.359,27 | 1,3235 | 14.270 |
11. September 2013 | 22.830,00 | 22.880,00 | 17.214,60 | 1,3262 | 14.440 |
12. September 2013 | 22.450,00 | 22.450,00 | 16.886,05 | 1,3295 | 14.190 |
13. September 2013 | 22.630,00 | 22.575,00 | 17.038,10 | 1,3282 | 14.280 |
16. September 2013 | 22.900,00 | 22.895,00 | 17.148,42 | 1,3354 | 13.970 |
17. September 2013 | 22.925,00 | 22.975,00 | 17.167,14 | 1,3354 | 13.920 |
18. September 2013 | 22.935,00 | 22.975,00 | 17.175,92 | 1,3353 | 13.820 |
19. September 2013 | 23.335,00 | 23.350,00 | 17.229,03 | 1,3544 | 13.740 |
20. September 2013 | 23.345,00 | 23.225,00 | 17.273,40 | 1,3515 | 13.715 |
23. September 2013 | 22.900,00 | 23.000,00 | 16.959,19 | 1,3503 | 13.765 |
24. September 2013 | 22.925,00 | 22.925,00 | 17.000,37 | 1,3485 | 13.625 |
25. September 2013 | 23.000,00 | 23.050,00 | 17.024,43 | 1,3510 | 13.625 |
26. September 2013 | 23.300,00 | 23.355,00 | 17.260,54 | 1,3499 | 13.490 |
27. September 2013 | 23.450,00 | 23.425,00 | 17.325,45 | 1,3535 | 13.415 |
30. September 2013 | 23.395,00 | 23.400,00 | 17.337,34 | 1,3494 | 13.240 |
1. Oktober 2013 | 23.200,00 | 23.240,00 | 17.129,36 | 1,3544 | 13.195 |
2. Oktober 2013 | 22.710,00 | 22.750,00 | 16.797,34 | 1,3520 | 13.170 |
3. Oktober 2013 | 22.850,00 | 22.870,00 | 16.797,77 | 1,3603 | 13.195 |
4. Oktober 2013 | 22.975,00 | 23.025,00 | 16.912,04 | 1,3585 | 13.195 |
7. Oktober 2013 | 23.675,00 | 23.700,00 | 17.449,15 | 1,3568 | 13.045 |
8. Oktober 2013 | 23.720,00 | 23.800,00 | 17.475,87 | 1,3573 | 12.835 |
9. Oktober 2013 | 23.500,00 | 23.550,00 | 17.394,52 | 1,3510 | 12.835 |
10. Oktober 2013 | 23.395,00 | 23.375,00 | 17.283,54 | 1,3536 | 12.830 |
11. Oktober 2013 | 23.325,00 | 23.310,00 | 17.188,65 | 1,3570 | 12.780 |
14. Oktober 2013 | 23.380,00 | 23.475,00 | 17.243,16 | 1,3559 | 12.780 |
15. Oktober 2013 | 23.100,00 | 23.100,00 | 17.116,18 | 1,3496 | 12.780 |
16. Oktober 2013 | 22.950,00 | 22.950,00 | 16.928,52 | 1,3557 | 12.885 |
17. Oktober 2013 | 22.905,00 | 22.900,00 | 16.790,06 | 1,3642 | 12.935 |
18. Oktober 2013 | 22.760,00 | 22.850,00 | 16.636,21 | 1,3681 | 13.010 |
21. Oktober 2013 | 22.905,00 | 22.950,00 | 16.750,77 | 1,3674 | 13.060 |
22. Oktober 2013 | 23.395,00 | 23.425,00 | 17.109,11 | 1,3674 | 13.060 |
23. Oktober 2013 | 22.905,00 | 22.975,00 | 16.652,13 | 1,3755 | 13.110 |
24. Oktober 2013 | 22.845,00 | 22.855,00 | 16.545,95 | 1,3807 | 13.110 |
25. Oktober 2013 | 22.825,00 | 22.830,00 | 16.562,66 | 1,3781 | 12.940 |
28. Oktober 2013 | 23.210,00 | 23.325,00 | 16.833,48 | 1,3788 | 12.900 |
29. Oktober 2013 | 23.225,00 | 23.180,00 | 16.876,18 | 1,3762 | 12.895 |
30. Oktober 2013 | 23.200,00 | 23.275,00 | 16.871,50 | 1,3751 | 12.890 |
31. Oktober 2013 | 22.995,00 | 23.000,00 | 16.854,80 | 1,3643 | 12.830 |
1. November 2013 | 22.975,00 | 22.950,00 | 17.003,40 | 1,3512 | 12.245 |
4. November 2013 | 22.800,00 | 22.770,00 | 16.875,14 | 1,3511 | 12.120 |
5. November 2013 | 22.750,00 | 22.750,00 | 16.859,34 | 1,3494 | 12.120 |
6. November 2013 | 23.025,00 | 23.025,00 | 17.029,07 | 1,3521 | 12.120 |
7. November 2013 | 22.725,00 | 22.670,00 | 16.994,47 | 1,3372 | 12.070 |
8. November 2013 | 22.940,00 | 22.950,00 | 17.100,26 | 1,3415 | 12.120 |
11. November 2013 | 22.870,00 | 22.870,00 | 17.070,99 | 1,3397 | 11.760 |
12. November 2013 | 22.775,00 | 22.750,00 | 16.983,59 | 1,3410 | 11.760 |
13. November 2013 | 22.775,00 | 22.800,00 | 16.972,20 | 1,3419 | 11.760 |
14. November 2013 | 22.905,00 | 22.900,00 | 17.044,95 | 1,3438 | 11.555 |
15. November 2013 | 22.975,00 | 22.950,00 | 17.075,44 | 1,3455 | 11.480 |
18. November 2013 | 23.000,00 | 22.910,00 | 17.024,43 | 1,3510 | 11.445 |
19. November 2013 | 22.850,00 | 22.760,00 | 16.924,67 | 1,3501 | 11.445 |
20. November 2013 | 22.920,00 | 22.850,00 | 16.952,66 | 1,3520 | 11.385 |
21. November 2013 | 22.975,00 | 22.975,00 | 17.062,76 | 1,3465 | 11.380 |
22. November 2013 | 22.900,00 | 22.875,00 | 16.927,85 | 1,3528 | 11.090 |
25. November 2013 | 22.900,00 | 22.900,00 | 16.929,10 | 1,3527 | 10.875 |
26. November 2013 | 22.945,00 | 22.930,00 | 16.936,08 | 1,3548 | 10.795 |
27. November 2013 | 22.855,00 | 22.875,00 | 16.815,04 | 1,3592 | 10.815 |
28. November 2013 | 22.600,00 | 22.600,00 | 16.626,20 | 1,3593 | 10.905 |
29. November 2013 | 22.530,00 | 22.600,00 | 16.549,14 | 1,3614 | 10.880 |
2. Dezember 2013 | 22.685,00 | 22.675,00 | 16.751,59 | 1,3542 | 10.600 |
3. Dezember 2013 | 22.485,00 | 22.525,00 | 16.563,54 | 1,3575 | 10.575 |
4. Dezember 2013 | 22.675,00 | 22.640,00 | 16.674,02 | 1,3599 | 10.570 |
5. Dezember 2013 | 23.125,00 | 23.100,00 | 17.022,45 | 1,3585 | 10.550 |
6. Dezember 2013 | 23.025,00 | 22.985,00 | 16.853,32 | 1,3662 | 10.550 |
9. Dezember 2013 | 23.150,00 | 23.175,00 | 16.870,72 | 1,3722 | 10.625 |
10. Dezember 2013 | 23.280,00 | 23.290,00 | 16.925,99 | 1,3754 | 10.365 |
11. Dezember 2013 | 22.575,00 | 22.550,00 | 16.397,91 | 1,3767 | 10.345 |
12. Dezember 2013 | 22.700,00 | 22.700,00 | 16.469,56 | 1,3783 | 10.370 |
13. Dezember 2013 | 22.725,00 | 22.655,00 | 16.551,35 | 1,3730 | 10.315 |
16. Dezember 2013 | 22.850,00 | 22.850,00 | 16.572,38 | 1,3788 | 10.315 |
17. Dezember 2013 | 22.800,00 | 22.800,00 | 16.583,02 | 1,3749 | 10.210 |
18. Dezember 2013 | 22.750,00 | 22.725,00 | 16.551,47 | 1,3745 | 10.210 |
19. Dezember 2013 | 22.850,00 | 22.850,00 | 16.724,00 | 1,3663 | 10.235 |
20. Dezember 2013 | 22.875,00 | 22.900,00 | 16.763,15 | 1,3646 | 10.210 |
23. Dezember 2013 | 22.855,00 | 22.855,00 | 16.686,14 | 1,3697 | 10.005 |
24. Dezember 2013 | 22.945,00 | 22.920,00 | 16.770,21 | 1,3682 | 10.005 |
27. Dezember 2013 | 23.000,00 | 23.000,00 | 16.612,50 | 1,3845 | 9.995 |
30. Dezember 2013 | 22.800,00 | 22.775,00 | 16.556,53 | 1,3771 | 9.685 |
31. Dezember 2013 | 22.550,00 | 22.550,00 | 16.372,61 | 1,3773 | 9.660 |
2. Januar 2014 | 22.490,00 | 22.475,00 | 16.477,40 | 1,3649 | 9.705 |
3. Januar 2014 | 21.580,00 | 21.555,00 | 15.817,64 | 1,3643 | 9.655 |
6. Januar 2014 | 21.500,00 | 21.410,00 | 15.806,50 | 1,3602 | 9.725 |
7. Januar 2014 | 21.720,00 | 21.725,00 | 15.920,25 | 1,3643 | 9.560 |
8. Januar 2014 | 22.075,00 | 22.050,00 | 16.244,76 | 1,3589 | 9.610 |
9. Januar 2014 | 21.825,00 | 21.800,00 | 16.033,65 | 1,3612 | 9.660 |
10. Januar 2014 | 21.850,00 | 21.850,00 | 16.078,00 | 1,3590 | 9.620 |
13. Januar 2014 | 21.905,00 | 21.900,00 | 16.027,66 | 1,3667 | 9.600 |
14. Januar 2014 | 22.245,00 | 22.225,00 | 16.268,10 | 1,3674 | 9.580 |
15. Januar 2014 | 22.100,00 | 22.100,00 | 16.238,06 | 1,3610 | 9.530 |
16. Januar 2014 | 22.425,00 | 22.395,00 | 16.485,33 | 1,3603 | 9.470 |
17. Januar 2014 | 22.400,00 | 22.410,00 | 16.474,22 | 1,3597 | 9.470 |
20. Januar 2014 | 22.290,00 | 22.300,00 | 16.441,69 | 1,3557 | 9.510 |
21. Januar 2014 | 22.150,00 | 22.125,00 | 16.367,40 | 1,3533 | 9.260 |
22. Januar 2014 | 22.240,00 | 22.225,00 | 16.387,89 | 1,3571 | 9.170 |
23. Januar 2014 | 22.175,00 | 22.200,00 | 16.257,33 | 1,3640 | 9.100 |
24. Januar 2014 | 22.125,00 | 22.100,00 | 16.155,53 | 1,3695 | 9.065 |
27. Januar 2014 | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.106,60 | 1,3659 | 8.905 |
28. Januar 2014 | 22.105,00 | 22.100,00 | 16.201,26 | 1,3644 | 8.855 |
29. Januar 2014 | 22.145,00 | 22.150,00 | 16.237,72 | 1,3638 | 8.885 |
30. Januar 2014 | 22.305,00 | 22.125,00 | 16.420,05 | 1,3584 | 8.885 |
31. Januar 2014 | 21.925,00 | 21.900,00 | 16.211,92 | 1,3524 | 8.890 |
3. Februar 2014 | 22.200,00 | 22.100,00 | 16.452,98 | 1,3493 | 8.890 |
4. Februar 2014 | 22.330,00 | 22.275,00 | 16.513,83 | 1,3522 | 8.890 |
5. Februar 2014 | 22.150,00 | 22.175,00 | 16.378,29 | 1,3524 | 8.940 |
6. Februar 2014 | 22.060,00 | 22.030,00 | 16.338,32 | 1,3502 | 8.940 |
7. Februar 2014 | 22.270,00 | 22.250,00 | 16.413,62 | 1,3568 | 8.940 |
10. Februar 2014 | 22.235,00 | 22.185,00 | 16.306,10 | 1,3636 | 8.815 |
11. Februar 2014 | 22.290,00 | 22.260,00 | 16.297,43 | 1,3677 | 8.790 |
12. Februar 2014 | 22.425,00 | 22.370,00 | 16.518,12 | 1,3576 | 8.840 |
13. Februar 2014 | 22.600,00 | 22.570,00 | 16.534,97 | 1,3668 | 8.805 |
14. Februar 2014 | 22.930,00 | 22.925,00 | 16.729,90 | 1,3706 | 8.745 |
17. Februar 2014 | 23.230,00 | 23.155,00 | 16.953,73 | 1,3702 | 8.725 |
18. Februar 2014 | 23.095,00 | 23.070,00 | 16.820,83 | 1,3730 | 8.595 |
19. Februar 2014 | 23.230,00 | 23.175,00 | 16.901,92 | 1,3744 | 8.430 |
